888-871-6573
Call Toll Free
Call Toll Free
Call Toll Free

Available in Type 201 Stainless Steel & Galvanized Carbon Steel
To select the proper size, measure the outside diameter of the hose with the fitting inserted. Choose the next larger inside diameter clamp.
To fasten any size, use MTC2400 tool with “J Series clamp tool adapter. For electrical use, secure cable pulls with 1/4? and 3/8” wide clamps with LTC100 tool.
| Product # Stainless Steel | Product # Galvanized | Clamp ID Imperial – Metric | Band Width Imperial – Metric | Band Thickness Imperial – Metric | Box Qty | Box Weight Imperial – Metric |
| HBJS201 | HBJS301 | 13/16? (20.63 mm) | 3/8? (9.5 mm) | 0.025? (0.65 mm) | 100 | 3.6 lbs (1.6 kg) |
| HBJS242 | 1? (25.40 mm) | 1/4? (6 mm) | 0.020? (0.51 mm) | 100 | 2.1 lbs (0.9 kg) | |
| HBJS243 | HBJS343 | 1? (25.40 mm) | 3/8? (9.5 mm) | 0.025? (0.65 mm) | 100 | 3.4 lbs (1.5 kg) |
| HBJS202 | HBJS302 | 1 3/8? (34.93 mm) | 3/8? (9.5 mm) | 0.025? (0.65 mm) | 100 | 4.7 lbs (2.1 kg) |
| HBJS203 | 1? (25.40 mm) | 1/2? (13 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 6.5 lbs (2.9 kg) | |
| HBJS204 | HBJS304 | 1 1/4? (31.75 mm) | 1/2? (13 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 7.2 lbs (3.3 kg) |
| HBJS241 | 1 3/8? (34.93 mm) | 1/4? (6 mm) | 0.020? (0.51 mm) | 100 | 2.5 lbs (1.1 kg) | |
| HBJS205 | HBJS305 | 1 1/2? (38.10 mm) | 5/8? (16 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 10.4 lbs (4.7 kg) |
| HBJS206 | HBJS306 | 1 3/4? (44.45 mm) | 5/8? (16 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 11.3 lbs (5.1 kg) |
| HBJS245 | 2? (50.80 mm) | 3/8? (9.5 mm) | 0.025? (0.65 mm) | 100 | 5.5 lbs (2.5 kg) | |
| HBJS207 | HBJS307 | 2? (50.80 mm) | 5/8? (16 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 12.2 lbs (5.5 kg) |
| HBJS208 | 2 1/4? (57.15 mm) | 5/8? (16 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 13.3 lbs (6.1 kg) | |
| HBJS209 | HBJS309 | 2 1/2? (63.50 mm) | 5/8? (16 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 13.9 lbs (6.3 kg) |
| HBJS210 | 2 3/4? (69.85 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 100 | 9.2 lbs (4.2 kg) | |
| HBJS211 | 3? (76.20 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 50 | 9.7 lbs (4.4 kg) | |
| HBJS212 | HBJS312 | 3 1/2? (88.90 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 50 | 10.8 lbs (4.9 kg) |
| HBJS213 | HBJS313 | 4? (101.60 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 25 | 6.1 lbs (2.8 kg) |
| HBJS214 | HBJS314 | 4 1/2? (114.30 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 25 | 6.7 lbs (3.1 kg) |
| HBJS215 | HBJS315 | 5? (127.00 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 25 | 7.2 lbs (3.3 kg) |
| HBJS216 | 6? (152.40 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 25 | 8.2 lbs (3.7 kg) | |
| HBJS218 | 7? (177.80 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 25 | 10.2 lbs (4.6 kg) | |
| HBJS219 | 8? (203.20 mm) | 3/4? (19 mm) | 0.030? (0.76 mm) | 25 | 11.0 lbs (5.1 kg) |
Reviews
There are no reviews yet.