888-871-6573
Call Toll Free
Call Toll Free
Call Toll Free

Banding: Smart® Band, Smart® Band Hybrid
*PA66 – Polyamide 66 [Nylon 66], PA12 – Polyamide 12 [Nylon 12], POM = Polyoxymethylene [Acetal], PA12GF = Polyamide glass filled.
Tensioning Tools: SM-FT-1000, SM-FT-2000, SM-FT-3000.
| Product # | Length Imperial – Metric | Width Imperial – Metric | Height Imperial – Metric | Material* | Max Temp Imperial – Metric |
| SB-BU-1/4-ST-PA66 | 2.99? – 76 mm | 0.59? – 15 mm | 0.76? – 19.2 mm | PA66 | 257F – 125C |
| SB-BU-3/8-ST-PA12 | 3.04? – 77.2 mm | 0.9? – 22.9 mm | 0.85? – 21.5 mm | PA12 | 221F – 105C |
| SB-BU-3/8-ST-PA66 | 3.04? – 77.2 mm | 0.9? – 22.9 mm | 0.85? – 21.5 mm | PA66 | 257F – 125C |
| SB-BU-3/4-ST-PA66 | 2.51? – 63.8 mm | 0.9? – 22.9 mm | 1.11? – 28.3 mm | PA66 | 257F – 125C |
| SB-BU-3/4-HY-PA66 | 3.9? – 99.0 mm | 2.09? – 53.0 mm | 0.5? – 12.8 mm | PA66 | 257F – 125C |
| SB-BU-3/4-HY-POM | 3.9? – 99.0 mm | 2.09? – 53.0 mm | 0.5? – 12.8 mm | POM | 203F – 95C |
| SB-BU-3/4-HY-PA12GF | 3.9? – 99.0 mm | 2.09? – 53.0 mm | 0.5? – 12.8 mm | PA12GF | 221F – 105C |
| SB-BU-1 1/4-HY-PA12GF | 5.33? – 135.5 mm | 3.02? – 76.8 mm | 0.66? – 16.8 mm | PA12GF | 221F – 105C |

Reviews
There are no reviews yet.