888-871-6573
Call Toll Free
Call Toll Free
Call Toll Free

| Specifications | |
| Materials | Nylon 66 |
| Width | 0.34″ (8.6 mm) – 0.30″ (7.62 mm) |
| Thickness | 0.09″ (2.29 mm) – 0.07″ – 1.93 (mm) |
| Units Per Package | 100 |
| Package Type | Bag |
| Tie Type | Cable |
| Tensioning Tools | AL-200 AL-300 |
| Tensile Strength | 50 lb (222 N) – 120 lb (534 N) |
| Minimum Bundle Diameter | 0.06 in1.57 mm |
| Maximum Bundle Diameter | 1.87 in47.62 mm |
| Operating Temperature | -40 to 149 ºF |
| Minimum Installation Temperature | -4 ºF -20 ºC |
| Flame Rating | Underwriters Laboratories (UL) 94HB |
| Industrial Standards | RoHS Compliant |
| Color | Ultraviolet (UV) Black |
| Canadian Standards Association (CSA) | Type 11 |
| Features | Ultraviolet (UV) Resistant |
| Part # | Length Imperial – Metric | Width Imperial – Metric | Thickness Imperial – Metric | Max. Bdl. Dia. Imperial – Metric | Tensile Strength Imperial – Metric | Bag Weight Imperial – Metric |
| AL-07-50-CW-0-C | 7.56″ – 192.07 mm | 0.18″ – 4.57 mm | 0.05″ – 1.32 mm | 1.87″ – 47.62 mm | 50 lbs – 222 N | 0.31 lbs – 0.14 kg |
| AL-11-50-CW-0-C | 11.25″ – 285.7 mm | 0.18″ – 4.57 mm | 0.05″ – 1.32 mm | 3.06″ – 77.77 mm | 50 lbs – 222 N | 0.46 lbs – 0.22 kg |
| AL-14-50-CW-0-C | 14.35″ – 364.49 mm | 0.18″ – 4.57 mm | 0.05″ – 1.32 mm | 4.00″ – 101.6 mm | 50 lbs – 222 N | 0.56 lbs – 0.25 kg |
| AL-14-120-CW-0-C | 14.82″ – 376.63 mm | 0.30″ – 7.62 mm | 0.07″ – 1.93 mm | 4.06″ – 103.12 mm | 120 lbs – 534 N | 1.45 lbs – 0.66 kg |
Reviews
There are no reviews yet.