888-871-6573
Call Toll Free
Call Toll Free
Call Toll Free

Non-Metallic, Lightweight band and buckle system. HCL Smart® Band is a Glass Fibre Yarn reinforced Polymer Banding system and is available in a variety of materials. PA66 is suitable for temporary and permanent general banding e.g. fastening signs to poles, columns, pillars or beams. POM is very commonly used in the Marine industry and PA12 is an alternative to high grade corrosion resistant metals, e.g. Inconel, Monel and Titanium.
*PA66 – Polyamide 66 [Nylon 66], PA12 – Polyamide 12 [Nylon 12], POM = Polyoxymethylene [Acetal], PA12GF = Polyamide glass filled.
**For very cold temperatures. e.g. -40C increate minimum diameter to 100 mm
For best results, Smart Tie should be installed when product temperature is close to room temperature.
Tensioning Tools: SM-FT-1000, SM-FT-2000, SM-FT-3000
Buckles: SB-BU-1/4-ST, SB-BU-3/8-ST, SB-BU-3/4-S, SB-BU-3/4-HY, SB-BU-1-1/4-HY
Accessories: Smart Protector.
| Product # | Length Imperial – Metric | Width Imperial – Metric | Thickness Imperial – Metric | Material* | Max Strength lbf – kgf | Max Temp Imperial – Metric | Min Diameter** Imperial – Metric |
| SB-BA-1/4-30M-PA66 | 100 ft – 30 m | 1/4″ – 7 mm | 0.1″ – 2.6 mm | PA66 | 197 – 90 | 257F – 125C | 3.94″ – 100 mm |
| SB-BA-1/4-250M-PA66 | 820 ft – 250 m | 1/4″ – 7 mm | 0.1″ – 2.6 mm | PA66 | 197 – 90 | 257F – 125C | 3.94″ – 100 mm |
| SB-BA-3/8-30M-PA12 | 100 ft – 30 m | 3/8″ – 10 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA12 | 280 – 127 | 212F – 100C | 2.96″ – 76 mm |
| SB-BA-3/8-125M-PA12 | 410 ft – 125 m | 3/8″ – 10 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA12 | 280 – 127 | 212F – 100C | 2.96″ – 76 mm |
| SB-BA-3/8-30M-PA66 | 100 ft – 30 m | 3/8″ – 10 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA66 | 581 – 264 | 257F – 125C | 2.96″ – 76 mm |
| SB-BA-3/8-125M-PA66 | 410 ft – 125 m | 3/8″ – 10 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA66 | 581 – 264 | 257F – 125C | 2.96″ – 76 mm |
| SB-BA-3/4-30M-POM | 100 ft – 30 m | 3/4″ – 19 mm | 0.14″ – 3.6 mm | POM | 2238 – 1017 | 203F – 95C | 4″ – 100 mm |
| SB-BA-3/4-60M-POM | 200 ft – 60 m | 3/4″ – 19 mm | 0.14″ – 3.6 mm | POM | 2238 – 1017 | 203F – 95C | 4″ – 100 mm |
| SB-BA-3/4-30M-PA66 | 100 ft – 30 m | 3/4″ – 19 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA66 | 969 – 440 | 260F – 126C | 4″ – 100 mm |
| SB-BA-3/4-60M-PA66 | 200 ft – 60 m | 3/4″ – 19 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA66 | 969 – 440 | 260F – 126C | 4″ – 100 mm |
| SB-BA-3/4-30M-PA12GF | 100 ft- 30 m | 3/4″ – 19 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA12GF | 2911 – 1321 | 212F – 100C | 4″ – 100 mm |
| SB-BA-3/4-60M-PA12GF | 200 ft – 60 m | 3/4″ – 19 mm | 0.14″ – 3.6 mm | PA12GF | 2911 – 1321 | 212F – 100C | 4″ – 100 mm |
| SB-BA-1-1/4-30M-PA12 | 100 ft – 30 m | 1 1/4″ – 32 mm | 0.19″ – 4.7 mm | PA12GF | 5166 – 2344 | 212F – 100C | 8″ – 200 mm |

Reviews
There are no reviews yet.