888-871-6573
Call Toll Free
Call Toll Free
Call Toll Free

Description: Heavy duty polymer cable tie used in onshore and offshore hydrocarbon extraction operations and other demanding applications
*PA66 – Polyamide 66 [Nylon 66], PK – Polyketone [poly vinyl methyl ketone], PA12 – Polyamide 12 [Nylon 12], PPS – Polyphenylene Sulfide.
**For very cold temperatures. e.g. -40C increate minimum diameter to 100 mm
For best results, Smart Tie should be installed when product temperature is close to room temperature.
| Product # | Length Imperial – Metric | Width Imperial – Metric | Thickness Imperial – Metric | Material* | Max Strength lbf – kgf | Max Temp Imperial – Metric | Min Diameter** Imperial – Metric |
| ST-20PA66-450 | 18? – 450 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PA66 | 1128 – 513 | 257F – 125C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PA66-600 | 24? – 600 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PA66 | 1128 – 513 | 257F – 125C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PK-600 | 24? – 600 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PK | 1220 – 565 | 257F – 125C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PA12-600 | 24? – 600 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PA12 | 911 – 414 | 212F – 100C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PPS-600 | 24? – 600 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PPS | 1130 – 514 | 347F – 175C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PA66-750 | 30? – 750 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PA66 | 1128 – 513 | 257F – 125C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PK-750 | 30? – 750 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PK | 1220 – 565 | 257F – 125C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PA12-750 | 30? – 750 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PA12 | 911 – 414 | 212F – 100C | 2.36? – 60 mm |
| ST-20PPS-750 | 30? – 750 mm | 3/4? – 20 mm | 0.14? – 3.6 mm | PPS | 1130 – 514 | 347F – 175C | 2.36? – 60 mm |

Reviews
There are no reviews yet.