888-871-6573
Call Toll Free
Call Toll Free
Call Toll Free

Oscillating Coil (Osc) Dimensions: – 23″ (590 mm) o.d. x 16″ (410 mm) i.d. x 3.5″ (90 mm) h
Skid lot: 12 coils
Ribbon Coil (Rib) dimensions: 26″ (660 mm) o.d x 16″ (410 mm) i.d.
Skid lot: 24 coils
Contact Sales for other sizes
| Product # | Length Imperial – Metric | Width Imperial – Metric | Weight/Box Imperial – Metric | Break Strength Imperial – Metric | Description |
| STS5020020 | 200 ft – 60 m | 1/2″ – 13 mm | 7.0 lbs – 3.2 kg | 1180 lbs – 535.23 kg | Std Duty |
| STS7520020 | 200 ft – 60 m | 3/4″ – 19 mm | 10.0 lbs – 4.5 kg | 1765 lbs – 800.59 kg | Std Duty |
| STS7520020HP | 200 ft – 60 m | 3/4″ – 19 mm | 10.0 lbs – 4.5 kg | 1255 lbs – 569.26 kg | Hole Punched |
| STS5030020 | 300 ft – 90 m | 1/2″ – 13 mm | 10.0 lbs – 4.5 kg | 1180 lbs – 535.23 kg | Std Duty |
| STS7530020 | 300 ft – 90 m | 3/4″ – 19 mm | 15.0 lbs – 6.8 kg | 1765 lbs – 800.59 kg | Std Duty |
| STS7530020HP | 300 ft – 90 m | 3/4″ – 19 mm | 15.0 lbs – 6.8 kg | 1255 lbs – 569.26 kg | Hole Punched |
Reviews
There are no reviews yet.